|   | |||
|   | Karen Morgan |   | |
| birt: Private deat: Gary Hunter marr: birt: Private deat: |
|   | |||
|   | Eunice Horton |   | |
| birt: deat: UNKNOWN Charles Arthur Clark marr: birt: 20 MAY 1884 plac: Oconto, Oconto Co, WI deat: 9 SEP 1952 plac: Green Bay, Brown Co, WI|Coronary Heart Disease & Gall Bladder Stones |
Steven Clark birt: Private deat: Bruce Clark birt: Private deat: Linda Clark birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Henry S Clark | ||||
|   | birt: 26 SEP 1837 plac: Watkins Glen, Schuyler Co., NY deat: 18 MAY 1923 plac: Green Bay, Brown Co., WI marr: 25 DEC 1866 plac: Neosho, Dodge Co., WI | ||||
|   | Charles Arthur Clark |   | |||
|   | birt: 20 MAY 1884 plac: Oconto, Oconto Co, WI deat: 9 SEP 1952 plac: Green Bay, Brown Co, WI|Coronary Heart Disease & Gall Bladder Stones marr: marr: |   | |||
|   |   | Marion Josephine Waterman | |||
|   | birt: 10 JAN 1850 plac: Neosho, Dodge Co., WI|US Government, 1880 US Census, Oconto,WI. Henry Clark Family, (1880), 12.|& AFN File deat: 1 JAN 1934 plac: Green Bay, Brown Co., WI marr: 25 DEC 1866 plac: Neosho, Dodge Co., WI | ||||
|   | Harris Clark |   | |||
| birt: Private deat: Jodean Kovar marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   | Anna Westburg |   | |||
| birt: Private deat: marr: |
Steven Clark birt: Private deat: Bruce Clark birt: Private deat: Linda Clark birt: Private deat: |
  | ||
|   | Jodean Kovar |   | |
| birt: Private deat: Harris Clark marr: birt: Private deat: |
|   | |||||
|   | Charles Arthur Clark | ||||
|   | birt: 20 MAY 1884 plac: Oconto, Oconto Co, WI deat: 9 SEP 1952 plac: Green Bay, Brown Co, WI|Coronary Heart Disease & Gall Bladder Stones marr: marr: | ||||
|   | Harris Clark |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: |   | |||
|   |   | Anna Westburg | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Steven Clark |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   | Jodean Kovar |   | |||
| birt: Private deat: marr: |
|   | |||||
|   | Charles Arthur Clark | ||||
|   | birt: 20 MAY 1884 plac: Oconto, Oconto Co, WI deat: 9 SEP 1952 plac: Green Bay, Brown Co, WI|Coronary Heart Disease & Gall Bladder Stones marr: marr: | ||||
|   | Harris Clark |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: |   | |||
|   |   | Anna Westburg | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Bruce Clark |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   | Jodean Kovar |   | |||
| birt: Private deat: marr: |
|   | |||||
|   | Charles Arthur Clark | ||||
|   | birt: 20 MAY 1884 plac: Oconto, Oconto Co, WI deat: 9 SEP 1952 plac: Green Bay, Brown Co, WI|Coronary Heart Disease & Gall Bladder Stones marr: marr: | ||||
|   | Harris Clark |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: |   | |||
|   |   | Anna Westburg | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Linda Clark |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   | Jodean Kovar |   | |||
| birt: Private deat: marr: |
|   | |||||
|   | Henry S Clark | ||||
|   | birt: 26 SEP 1837 plac: Watkins Glen, Schuyler Co., NY deat: 18 MAY 1923 plac: Green Bay, Brown Co., WI marr: 25 DEC 1866 plac: Neosho, Dodge Co., WI | ||||
|   | Charles Arthur Clark |   | |||
|   | birt: 20 MAY 1884 plac: Oconto, Oconto Co, WI deat: 9 SEP 1952 plac: Green Bay, Brown Co, WI|Coronary Heart Disease & Gall Bladder Stones marr: marr: |   | |||
|   |   | Marion Josephine Waterman | |||
|   | birt: 10 JAN 1850 plac: Neosho, Dodge Co., WI|US Government, 1880 US Census, Oconto,WI. Henry Clark Family, (1880), 12.|& AFN File deat: 1 JAN 1934 plac: Green Bay, Brown Co., WI marr: 25 DEC 1866 plac: Neosho, Dodge Co., WI | ||||
|   | Dora Leigh Clark |   | |||
| birt: Private deat: Lewis Shaffer marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   | Anna Westburg |   | |||
| birt: Private deat: marr: |
|   | |||
|   | Lewis Shaffer |   | |
| birt: Private deat: Dora Leigh Clark marr: birt: Private deat: |
< Winogene Van Sickel birt: Private deat: marr: < Donna Van Sickel birt: Private deat: |
  | ||
|   | Harley B. Van Sickel |   | |
| birt: deat: UNKNOWN Winifred Daisy Johnston marr: birt: Private deat: |