< John Durkee birt: ABT. 1804 plac: Little White Creek, Washington Co., NY deat: 23 MAY 1881 plac: Scholfield, Marathon Co., WI marr: BEF. 1829 marr: ABT. 1829 plac: NY < Sarah Durkee birt: ABT. 1785 plac: Dorset, Bennington Co., VT deat: 1846 < Nancy Durkee birt: ABT. 1790 plac: Dorset, Bennington Co., VT deat: 1830 plac: Wayne Center, NY marr: ABT. 1814 plac: NY Joseph Durkee birt: ABT. 1800 deat: UNKNOWN < Catherine Durkee birt: ABT. 1805 plac: Salem, Washington Co., NY deat: UNKNOWN marr: ABT. 1829 plac: NY Moses J. Durkee birt: 1795 deat: UNKNOWN |
  | ||||
|   | Joseph Durkee | ||||
|   | birt: ABT. 1707 plac: Ipswich, Essex Co., MA deat: 1744 plac: Preston, New London Co., CT marr: 10 MAR 1729 plac: Preston, New London Co., CT | ||||
|   | Moses Durkee |   | |||
|   | birt: 24 MAY 1741 plac: Preston, New London Co., CT deat: UNKNOWN marr: 1763 |   | |||
|   |   | Abigail Hodge | |||
|   | birt: 1713 plac: Preston, New London Co., CT deat: UNKNOWN marr: 6 NOV 1724 marr: 10 MAR 1729 plac: Preston, New London Co., CT | ||||
|   | Moses Durkee |   | |||
| birt: 7 OCT 1760 plac: Preston, New London Co., CT deat: 10 OCT 1837 plac: Jackson, Washington Co., NY Eunice Perigo marr: 14 AUG 1783 plac: Dorset, Bennington Co. VT birt: 1766 plac: Vermont deat: 1 JUN 1846 plac: Salem, Washington Co., NY |   | ||||
|   | N.N. |   | |||
| birt: deat: UNKNOWN marr: 1763 |
< John Durkee birt: ABT. 1804 plac: Little White Creek, Washington Co., NY deat: 23 MAY 1881 plac: Scholfield, Marathon Co., WI marr: BEF. 1829 marr: ABT. 1829 plac: NY < Sarah Durkee birt: ABT. 1785 plac: Dorset, Bennington Co., VT deat: 1846 < Nancy Durkee birt: ABT. 1790 plac: Dorset, Bennington Co., VT deat: 1830 plac: Wayne Center, NY marr: ABT. 1814 plac: NY Joseph Durkee birt: ABT. 1800 deat: UNKNOWN < Catherine Durkee birt: ABT. 1805 plac: Salem, Washington Co., NY deat: UNKNOWN marr: ABT. 1829 plac: NY Moses J. Durkee birt: 1795 deat: UNKNOWN |
  | ||
|   | Eunice Perigo |   | |
| birt: 1766 plac: Vermont deat: 1 JUN 1846 plac: Salem, Washington Co., NY Moses Durkee marr: 14 AUG 1783 plac: Dorset, Bennington Co. VT birt: 7 OCT 1760 plac: Preston, New London Co., CT deat: 10 OCT 1837 plac: Jackson, Washington Co., NY |
|   | |||||
|   | Moses Durkee | ||||
|   | birt: 7 OCT 1760 plac: Preston, New London Co., CT deat: 10 OCT 1837 plac: Jackson, Washington Co., NY marr: 14 AUG 1783 plac: Dorset, Bennington Co. VT | ||||
|   | John Durkee |   | |||
|   | birt: ABT. 1804 plac: Little White Creek, Washington Co., NY deat: 23 MAY 1881 plac: Scholfield, Marathon Co., WI marr: BEF. 1829 marr: ABT. 1829 plac: NY |   | |||
|   |   | Eunice Perigo | |||
|   | birt: 1766 plac: Vermont deat: 1 JUN 1846 plac: Salem, Washington Co., NY marr: 14 AUG 1783 plac: Dorset, Bennington Co. VT | ||||
|   | Joseph R. Durkee |   | |||
| birt: 13 FEB 1832 plac: Jackson, Washington Co., NY deat: 7 JUL 1891 plac: Waupaca, Waupaca Co., WI Martha E. Dake marr: 12 NOV 1866 plac: Amhurst, WI birt: UNKNOWN deat: 15 FEB 1910 |   | ||||
|   |   | Anthony Forbes | |||
|   |   | birt: deat: UNKNOWN | |||
|   | Hannah Forbes |   | |||
| birt: 16 JUN 1809 plac: NY deat: UNKNOWN plac: Scholfield, Marathon Co., WI marr: ABT. 1829 plac: NY |   | ||||
|   | Lydia Curler | ||||
| birt: deat: UNKNOWN |
|   | |||
|   | Martha E. Dake |   | |
| birt: UNKNOWN deat: 15 FEB 1910 Joseph R. Durkee marr: 12 NOV 1866 plac: Amhurst, WI birt: 13 FEB 1832 plac: Jackson, Washington Co., NY deat: 7 JUL 1891 plac: Waupaca, Waupaca Co., WI |
|   | |||||
|   | Moses Durkee | ||||
|   | birt: 7 OCT 1760 plac: Preston, New London Co., CT deat: 10 OCT 1837 plac: Jackson, Washington Co., NY marr: 14 AUG 1783 plac: Dorset, Bennington Co. VT | ||||
|   | John Durkee |   | |||
|   | birt: ABT. 1804 plac: Little White Creek, Washington Co., NY deat: 23 MAY 1881 plac: Scholfield, Marathon Co., WI marr: BEF. 1829 marr: ABT. 1829 plac: NY |   | |||
|   |   | Eunice Perigo | |||
|   | birt: 1766 plac: Vermont deat: 1 JUN 1846 plac: Salem, Washington Co., NY marr: 14 AUG 1783 plac: Dorset, Bennington Co. VT | ||||
|   | Aaron Walter Durkee |   | |||
| birt: 1834 plac: Jackson, Washington Co., NY deat: 1 APR 1884 plac: Rochester, MN Anna Maria Langdon marr: 1859 plac: Lake City, MN birt: deat: UNKNOWN |   | ||||
|   |   | Anthony Forbes | |||
|   |   | birt: deat: UNKNOWN | |||
|   | Hannah Forbes |   | |||
| birt: 16 JUN 1809 plac: NY deat: UNKNOWN plac: Scholfield, Marathon Co., WI marr: ABT. 1829 plac: NY |   | ||||
|   | Lydia Curler | ||||
| birt: deat: UNKNOWN |
|   | |||
|   | Anna Maria Langdon |   | |
| birt: deat: UNKNOWN Aaron Walter Durkee marr: 1859 plac: Lake City, MN birt: 1834 plac: Jackson, Washington Co., NY deat: 1 APR 1884 plac: Rochester, MN |
|   | |||||
|   | Moses Durkee | ||||
|   | birt: 7 OCT 1760 plac: Preston, New London Co., CT deat: 10 OCT 1837 plac: Jackson, Washington Co., NY marr: 14 AUG 1783 plac: Dorset, Bennington Co. VT | ||||
|   | John Durkee |   | |||
|   | birt: ABT. 1804 plac: Little White Creek, Washington Co., NY deat: 23 MAY 1881 plac: Scholfield, Marathon Co., WI marr: BEF. 1829 marr: ABT. 1829 plac: NY |   | |||
|   |   | Eunice Perigo | |||
|   | birt: 1766 plac: Vermont deat: 1 JUN 1846 plac: Salem, Washington Co., NY marr: 14 AUG 1783 plac: Dorset, Bennington Co. VT | ||||
|   | James Henry Durkee |   | |||
| birt: 13 SEP 1835 plac: Jackson, Washington Co., NY deat: 14 JUN 1908 plac: Rochester, MN Mary Marguarette Brooks marr: 1 NOV 1859 plac: Farmington, WI birt: deat: UNKNOWN |   | ||||
|   |   | Anthony Forbes | |||
|   |   | birt: deat: UNKNOWN | |||
|   | Hannah Forbes |   | |||
| birt: 16 JUN 1809 plac: NY deat: UNKNOWN plac: Scholfield, Marathon Co., WI marr: ABT. 1829 plac: NY |   | ||||
|   | Lydia Curler | ||||
| birt: deat: UNKNOWN |
|   | |||
|   | Mary Marguarette Brooks |   | |
| birt: deat: UNKNOWN James Henry Durkee marr: 1 NOV 1859 plac: Farmington, WI birt: 13 SEP 1835 plac: Jackson, Washington Co., NY deat: 14 JUN 1908 plac: Rochester, MN |
|   | |||||
|   | Moses Durkee | ||||
|   | birt: 7 OCT 1760 plac: Preston, New London Co., CT deat: 10 OCT 1837 plac: Jackson, Washington Co., NY marr: 14 AUG 1783 plac: Dorset, Bennington Co. VT | ||||
|   | John Durkee |   | |||
|   | birt: ABT. 1804 plac: Little White Creek, Washington Co., NY deat: 23 MAY 1881 plac: Scholfield, Marathon Co., WI marr: BEF. 1829 marr: ABT. 1829 plac: NY |   | |||
|   |   | Eunice Perigo | |||
|   | birt: 1766 plac: Vermont deat: 1 JUN 1846 plac: Salem, Washington Co., NY marr: 14 AUG 1783 plac: Dorset, Bennington Co. VT | ||||
|   | Darius Durkee |   | |||
| birt: 1837 plac: NY deat: UNKNOWN |   | ||||
|   |   | Anthony Forbes | |||
|   |   | birt: deat: UNKNOWN | |||
|   | Hannah Forbes |   | |||
| birt: 16 JUN 1809 plac: NY deat: UNKNOWN plac: Scholfield, Marathon Co., WI marr: ABT. 1829 plac: NY |   | ||||
|   | Lydia Curler | ||||
| birt: deat: UNKNOWN |
|   | |||||
|   | Moses Durkee | ||||
|   | birt: 7 OCT 1760 plac: Preston, New London Co., CT deat: 10 OCT 1837 plac: Jackson, Washington Co., NY marr: 14 AUG 1783 plac: Dorset, Bennington Co. VT | ||||
|   | John Durkee |   | |||
|   | birt: ABT. 1804 plac: Little White Creek, Washington Co., NY deat: 23 MAY 1881 plac: Scholfield, Marathon Co., WI marr: BEF. 1829 marr: ABT. 1829 plac: NY |   | |||
|   |   | Eunice Perigo | |||
|   | birt: 1766 plac: Vermont deat: 1 JUN 1846 plac: Salem, Washington Co., NY marr: 14 AUG 1783 plac: Dorset, Bennington Co. VT | ||||
|   | Elizabeth Durkee |   | |||
| birt: ABT. 1840 plac: Onondago Co., NY deat: UNKNOWN Charles M. Jones marr: 5 AUG 1855 plac: Farmington, WI birt: deat: UNKNOWN |   | ||||
|   |   | Anthony Forbes | |||
|   |   | birt: deat: UNKNOWN | |||
|   | Hannah Forbes |   | |||
| birt: 16 JUN 1809 plac: NY deat: UNKNOWN plac: Scholfield, Marathon Co., WI marr: ABT. 1829 plac: NY |   | ||||
|   | Lydia Curler | ||||
| birt: deat: UNKNOWN |