Dwane Gayhart birt: Private deat: |
  | ||
|   | Cornie Gayhart |   | |
| birt: Private deat: Opal Wampler marr: birt: Private deat: |
|   | |||||
|   | Cornie Gayhart |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Dwane Gayhart |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Emanuel Wampler | |||
|   |   | birt: 1878 plac: MO deat: MAR 1916 marr: 18 DEC 1912 | |||
|   | Opal Wampler |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Lola Fich | ||||
| birt: 4 FEB 1893 plac: Coleman, Texas deat: 4 MAY 1925 plac: Oilton Creek, Oklahoma marr: 18 DEC 1912 |
< Lola Fich birt: 4 FEB 1893 plac: Coleman, Texas deat: 4 MAY 1925 plac: Oilton Creek, Oklahoma marr: 18 DEC 1912 |
  | ||
|   | William Walker Fitch |   | |
| birt: 27 MAY 1849 plac: Brownsburg, Hendricks, Indiana deat: ABT. 1904 plac: Pottowatomie, Oklahoma Nettie Victoria Sparks marr: birt: 8 JUN 1866 plac: Mckinney, Texas deat: 5 FEB 1941 plac: Yale, Payne, Oklahoma |
< Lola Fich birt: 4 FEB 1893 plac: Coleman, Texas deat: 4 MAY 1925 plac: Oilton Creek, Oklahoma marr: 18 DEC 1912 |
  | ||
|   | Nettie Victoria Sparks |   | |
| birt: 8 JUN 1866 plac: Mckinney, Texas deat: 5 FEB 1941 plac: Yale, Payne, Oklahoma William Walker Fitch marr: birt: 27 MAY 1849 plac: Brownsburg, Hendricks, Indiana deat: ABT. 1904 plac: Pottowatomie, Oklahoma |
|   | |||||
|   | William French Cain | ||||
|   | birt: 29 OCT 1818 plac: Clinton, Kennebec County, Maine deat: 15 MAR 1897 plac: Ogdensburg, Waupaca County, Wisconsin | ||||
|   | Augustus M. Cain |   | |||
|   | birt: JUN 1850 plac: Maine deat: UNKNOWN marr: 8 OCT 1876 plac: Black Creek, Outagamie Co., WI |   | |||
|   |   | Lucy S. Farnham | |||
|   | birt: 14 JUL 1822 plac: Castine, Hancock County, Maine deat: ABT. 1858 plac: Ogdensburg, Waupaca County, Wisconsin | ||||
|   | George A. Cain |   | |||
| birt: OCT 1882 deat: UNKNOWN |   | ||||
|   |   | Sylvannus A. Durkey | |||
|   |   | birt: Vermont deat: 17 AUG 1862 plac: Bull Run marr: 18 FEB 1857 plac: Stockbridge, Vermont | |||
|   | Nellie J. Durkee |   | |||
| birt: 9 JUN 1860 plac: Rutland Co., Vermont deat: 26 AUG 1926 marr: 8 OCT 1876 plac: Black Creek, Outagamie Co., WI |   | ||||
|   | Lorilla Cady | ||||
| birt: Vermont deat: UNKNOWN marr: 18 FEB 1857 plac: Stockbridge, Vermont marr: 15 MAR 1868 plac: Berlin, Green Lake Co., WI |
|   | |||||
|   | William French Cain | ||||
|   | birt: 29 OCT 1818 plac: Clinton, Kennebec County, Maine deat: 15 MAR 1897 plac: Ogdensburg, Waupaca County, Wisconsin | ||||
|   | Augustus M. Cain |   | |||
|   | birt: JUN 1850 plac: Maine deat: UNKNOWN marr: 8 OCT 1876 plac: Black Creek, Outagamie Co., WI |   | |||
|   |   | Lucy S. Farnham | |||
|   | birt: 14 JUL 1822 plac: Castine, Hancock County, Maine deat: ABT. 1858 plac: Ogdensburg, Waupaca County, Wisconsin | ||||
|   | Earl R. Cain |   | |||
| birt: 16 JUN 1885 deat: 22 JAN 1907 |   | ||||
|   |   | Sylvannus A. Durkey | |||
|   |   | birt: Vermont deat: 17 AUG 1862 plac: Bull Run marr: 18 FEB 1857 plac: Stockbridge, Vermont | |||
|   | Nellie J. Durkee |   | |||
| birt: 9 JUN 1860 plac: Rutland Co., Vermont deat: 26 AUG 1926 marr: 8 OCT 1876 plac: Black Creek, Outagamie Co., WI |   | ||||
|   | Lorilla Cady | ||||
| birt: Vermont deat: UNKNOWN marr: 18 FEB 1857 plac: Stockbridge, Vermont marr: 15 MAR 1868 plac: Berlin, Green Lake Co., WI |
|   | |||||
|   | William French Cain | ||||
|   | birt: 29 OCT 1818 plac: Clinton, Kennebec County, Maine deat: 15 MAR 1897 plac: Ogdensburg, Waupaca County, Wisconsin | ||||
|   | Augustus M. Cain |   | |||
|   | birt: JUN 1850 plac: Maine deat: UNKNOWN marr: 8 OCT 1876 plac: Black Creek, Outagamie Co., WI |   | |||
|   |   | Lucy S. Farnham | |||
|   | birt: 14 JUL 1822 plac: Castine, Hancock County, Maine deat: ABT. 1858 plac: Ogdensburg, Waupaca County, Wisconsin | ||||
|   | Lewis Cain |   | |||
| birt: JUL 1888 deat: UNKNOWN |   | ||||
|   |   | Sylvannus A. Durkey | |||
|   |   | birt: Vermont deat: 17 AUG 1862 plac: Bull Run marr: 18 FEB 1857 plac: Stockbridge, Vermont | |||
|   | Nellie J. Durkee |   | |||
| birt: 9 JUN 1860 plac: Rutland Co., Vermont deat: 26 AUG 1926 marr: 8 OCT 1876 plac: Black Creek, Outagamie Co., WI |   | ||||
|   | Lorilla Cady | ||||
| birt: Vermont deat: UNKNOWN marr: 18 FEB 1857 plac: Stockbridge, Vermont marr: 15 MAR 1868 plac: Berlin, Green Lake Co., WI |
|   | |||||
|   | William French Cain | ||||
|   | birt: 29 OCT 1818 plac: Clinton, Kennebec County, Maine deat: 15 MAR 1897 plac: Ogdensburg, Waupaca County, Wisconsin | ||||
|   | Augustus M. Cain |   | |||
|   | birt: JUN 1850 plac: Maine deat: UNKNOWN marr: 8 OCT 1876 plac: Black Creek, Outagamie Co., WI |   | |||
|   |   | Lucy S. Farnham | |||
|   | birt: 14 JUL 1822 plac: Castine, Hancock County, Maine deat: ABT. 1858 plac: Ogdensburg, Waupaca County, Wisconsin | ||||
|   | Minnie B. Cain |   | |||
| birt: MAR 1890 deat: UNKNOWN |   | ||||
|   |   | Sylvannus A. Durkey | |||
|   |   | birt: Vermont deat: 17 AUG 1862 plac: Bull Run marr: 18 FEB 1857 plac: Stockbridge, Vermont | |||
|   | Nellie J. Durkee |   | |||
| birt: 9 JUN 1860 plac: Rutland Co., Vermont deat: 26 AUG 1926 marr: 8 OCT 1876 plac: Black Creek, Outagamie Co., WI |   | ||||
|   | Lorilla Cady | ||||
| birt: Vermont deat: UNKNOWN marr: 18 FEB 1857 plac: Stockbridge, Vermont marr: 15 MAR 1868 plac: Berlin, Green Lake Co., WI |
|   | |||||
|   | William French Cain | ||||
|   | birt: 29 OCT 1818 plac: Clinton, Kennebec County, Maine deat: 15 MAR 1897 plac: Ogdensburg, Waupaca County, Wisconsin | ||||
|   | Augustus M. Cain |   | |||
|   | birt: JUN 1850 plac: Maine deat: UNKNOWN marr: 8 OCT 1876 plac: Black Creek, Outagamie Co., WI |   | |||
|   |   | Lucy S. Farnham | |||
|   | birt: 14 JUL 1822 plac: Castine, Hancock County, Maine deat: ABT. 1858 plac: Ogdensburg, Waupaca County, Wisconsin | ||||
|   | Addie L. Cain |   | |||
| birt: DEC 1893 deat: UNKNOWN |   | ||||
|   |   | Sylvannus A. Durkey | |||
|   |   | birt: Vermont deat: 17 AUG 1862 plac: Bull Run marr: 18 FEB 1857 plac: Stockbridge, Vermont | |||
|   | Nellie J. Durkee |   | |||
| birt: 9 JUN 1860 plac: Rutland Co., Vermont deat: 26 AUG 1926 marr: 8 OCT 1876 plac: Black Creek, Outagamie Co., WI |   | ||||
|   | Lorilla Cady | ||||
| birt: Vermont deat: UNKNOWN marr: 18 FEB 1857 plac: Stockbridge, Vermont marr: 15 MAR 1868 plac: Berlin, Green Lake Co., WI |
|   | |||||
|   | William French Cain | ||||
|   | birt: 29 OCT 1818 plac: Clinton, Kennebec County, Maine deat: 15 MAR 1897 plac: Ogdensburg, Waupaca County, Wisconsin | ||||
|   | Augustus M. Cain |   | |||
|   | birt: JUN 1850 plac: Maine deat: UNKNOWN marr: 8 OCT 1876 plac: Black Creek, Outagamie Co., WI |   | |||
|   |   | Lucy S. Farnham | |||
|   | birt: 14 JUL 1822 plac: Castine, Hancock County, Maine deat: ABT. 1858 plac: Ogdensburg, Waupaca County, Wisconsin | ||||
|   | Roy C. Cain |   | |||
| birt: AUG 1891 plac: Ogdensburg, Waupaca Co., WI deat: UNKNOWN |   | ||||
|   |   | Sylvannus A. Durkey | |||
|   |   | birt: Vermont deat: 17 AUG 1862 plac: Bull Run marr: 18 FEB 1857 plac: Stockbridge, Vermont | |||
|   | Nellie J. Durkee |   | |||
| birt: 9 JUN 1860 plac: Rutland Co., Vermont deat: 26 AUG 1926 marr: 8 OCT 1876 plac: Black Creek, Outagamie Co., WI |   | ||||
|   | Lorilla Cady | ||||
| birt: Vermont deat: UNKNOWN marr: 18 FEB 1857 plac: Stockbridge, Vermont marr: 15 MAR 1868 plac: Berlin, Green Lake Co., WI |