|   | |||||
|   | Arij Dorrepaal | ||||
|   | birt: 11 JAN 1693 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland deat: UNKNOWN marr: 21 FEB 1723 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland | ||||
|   | Jan Dorrepaal |   | |||
|   | birt: ABT. OCT 1741 plac: Katwijk aan Zee deat: UNKNOWN marr: 9 NOV 1766 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland |   | |||
|   |   | Geertrui Cornelisse Varkevisser | |||
|   | birt: UNKNOWN plac: Katwijk ann Zee, Zuid Holland deat: UNKNOWN marr: 21 FEB 1723 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland | ||||
|   | Geerfruy Dorrepaal |   | |||
| birt: 30 APR 1769 plac: Katwijk aan Zee deat: UNKNOWN Teunis Hoek Czn. marr: birt: deat: UNKNOWN |   | ||||
|   |   | Cornelis de Jong | |||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN marr: UNKNOWN | |||
|   | Judith de Jong |   | |||
| birt: 1744 plac: Katwijk aan Zee deat: AFT. 1 MAR 1826 marr: 9 NOV 1766 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland |   | ||||
|   | Geertrui Smit | ||||
| birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN marr: UNKNOWN |
|   | |||
|   | Teunis Hoek Czn. |   | |
| birt: deat: UNKNOWN Geerfruy Dorrepaal marr: birt: 30 APR 1769 plac: Katwijk aan Zee deat: UNKNOWN |
|   | |||||
|   | Arij Dorrepaal | ||||
|   | birt: 11 JAN 1693 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland deat: UNKNOWN marr: 21 FEB 1723 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland | ||||
|   | Jan Dorrepaal |   | |||
|   | birt: ABT. OCT 1741 plac: Katwijk aan Zee deat: UNKNOWN marr: 9 NOV 1766 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland |   | |||
|   |   | Geertrui Cornelisse Varkevisser | |||
|   | birt: UNKNOWN plac: Katwijk ann Zee, Zuid Holland deat: UNKNOWN marr: 21 FEB 1723 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland | ||||
|   | Marijtje Dorrepaal |   | |||
| birt: 14 APR 1771 plac: Katwijk aan Zee deat: UNKNOWN |   | ||||
|   |   | Cornelis de Jong | |||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN marr: UNKNOWN | |||
|   | Judith de Jong |   | |||
| birt: 1744 plac: Katwijk aan Zee deat: AFT. 1 MAR 1826 marr: 9 NOV 1766 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland |   | ||||
|   | Geertrui Smit | ||||
| birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN marr: UNKNOWN |
|   | |||||
|   | Arij Dorrepaal | ||||
|   | birt: 11 JAN 1693 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland deat: UNKNOWN marr: 21 FEB 1723 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland | ||||
|   | Jan Dorrepaal |   | |||
|   | birt: ABT. OCT 1741 plac: Katwijk aan Zee deat: UNKNOWN marr: 9 NOV 1766 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland |   | |||
|   |   | Geertrui Cornelisse Varkevisser | |||
|   | birt: UNKNOWN plac: Katwijk ann Zee, Zuid Holland deat: UNKNOWN marr: 21 FEB 1723 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland | ||||
|   | Jannetje Dorrepaal |   | |||
| birt: 19 APR 1772 plac: Katwijk aan Zee deat: 27 FEB 1834 |   | ||||
|   |   | Cornelis de Jong | |||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN marr: UNKNOWN | |||
|   | Judith de Jong |   | |||
| birt: 1744 plac: Katwijk aan Zee deat: AFT. 1 MAR 1826 marr: 9 NOV 1766 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland |   | ||||
|   | Geertrui Smit | ||||
| birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN marr: UNKNOWN |
|   | |||||
|   | Arij Dorrepaal | ||||
|   | birt: 11 JAN 1693 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland deat: UNKNOWN marr: 21 FEB 1723 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland | ||||
|   | Jan Dorrepaal |   | |||
|   | birt: ABT. OCT 1741 plac: Katwijk aan Zee deat: UNKNOWN marr: 9 NOV 1766 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland |   | |||
|   |   | Geertrui Cornelisse Varkevisser | |||
|   | birt: UNKNOWN plac: Katwijk ann Zee, Zuid Holland deat: UNKNOWN marr: 21 FEB 1723 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland | ||||
|   | Cornelis Dorrepaal |   | |||
| birt: 26 JUN 1774 plac: Katwijk aan Zee deat: UNKNOWN |   | ||||
|   |   | Cornelis de Jong | |||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN marr: UNKNOWN | |||
|   | Judith de Jong |   | |||
| birt: 1744 plac: Katwijk aan Zee deat: AFT. 1 MAR 1826 marr: 9 NOV 1766 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland |   | ||||
|   | Geertrui Smit | ||||
| birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN marr: UNKNOWN |
|   | |||||
|   | Arij Dorrepaal | ||||
|   | birt: 11 JAN 1693 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland deat: UNKNOWN marr: 21 FEB 1723 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland | ||||
|   | Jan Dorrepaal |   | |||
|   | birt: ABT. OCT 1741 plac: Katwijk aan Zee deat: UNKNOWN marr: 9 NOV 1766 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland |   | |||
|   |   | Geertrui Cornelisse Varkevisser | |||
|   | birt: UNKNOWN plac: Katwijk ann Zee, Zuid Holland deat: UNKNOWN marr: 21 FEB 1723 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland | ||||
|   | Kornelis Dorrepaal |   | |||
| birt: 2 JUL 1775 plac: Katwijk aan Zee deat: UNKNOWN |   | ||||
|   |   | Cornelis de Jong | |||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN marr: UNKNOWN | |||
|   | Judith de Jong |   | |||
| birt: 1744 plac: Katwijk aan Zee deat: AFT. 1 MAR 1826 marr: 9 NOV 1766 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland |   | ||||
|   | Geertrui Smit | ||||
| birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN marr: UNKNOWN |
|   | |||||
|   | Arij Dorrepaal | ||||
|   | birt: 11 JAN 1693 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland deat: UNKNOWN marr: 21 FEB 1723 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland | ||||
|   | Jan Dorrepaal |   | |||
|   | birt: ABT. OCT 1741 plac: Katwijk aan Zee deat: UNKNOWN marr: 9 NOV 1766 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland |   | |||
|   |   | Geertrui Cornelisse Varkevisser | |||
|   | birt: UNKNOWN plac: Katwijk ann Zee, Zuid Holland deat: UNKNOWN marr: 21 FEB 1723 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland | ||||
|   | Jan Dorrepaal |   | |||
| birt: UNKNOWN plac: Katwijk aan Zee deat: 20 DEC 1845 plac: Katwijk aan Zee Dirkje Steenvoorde marr: birt: 1775 deat: 18 FEB 1855 plac: Katwijk |   | ||||
|   |   | Cornelis de Jong | |||
|   |   | birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN marr: UNKNOWN | |||
|   | Judith de Jong |   | |||
| birt: 1744 plac: Katwijk aan Zee deat: AFT. 1 MAR 1826 marr: 9 NOV 1766 plac: Katwijk aan Zee, Zuid Holland |   | ||||
|   | Geertrui Smit | ||||
| birt: UNKNOWN deat: UNKNOWN marr: UNKNOWN |
|   | |||||
|   | Jan Zuiderduin |   | |||
|   | birt: deat: UNKNOWN | ||||
|   | Dirkje Steenvoorde |   | |||
| birt: 1775 deat: 18 FEB 1855 plac: Katwijk Jan Dorrepaal marr: birt: UNKNOWN plac: Katwijk aan Zee deat: 20 DEC 1845 plac: Katwijk aan Zee |   | ||||
|   | Neeltje N.N. |   | |||
| birt: deat: UNKNOWN |
< Dirkje Steenvoorde birt: 1775 deat: 18 FEB 1855 plac: Katwijk marr: |
  | ||
|   | Jan Zuiderduin |   | |
| birt: deat: UNKNOWN Neeltje N.N. marr: birt: deat: UNKNOWN |
< Dirkje Steenvoorde birt: 1775 deat: 18 FEB 1855 plac: Katwijk marr: |
  | ||
|   | Neeltje N.N. |   | |
| birt: deat: UNKNOWN Jan Zuiderduin marr: birt: deat: UNKNOWN |